波鸿2024-25赛季德甲球员号码阵容名单一览
优直播讯 随着转会市场的关闭,波鸿在上赛季虽然惊险保级,但新赛季的前景却不容乐观。上赛季波鸿的失球数高达 74 个,是德国失球数最多的球队之一,防线的弊端在整个赛季中暴露无遗。在转会窗期间,波鸿基本以免签球员为主,这使得球员实力参差不齐。由此可以预计,新赛季波鸿的后防线依旧会风声鹤唳,危机四伏。目前来看,波鸿甚至在班底方面比起两支升班马都没有任何优势,这也让他们成为了本赛季降级的最大热门。在竞争激烈的德甲赛场上,波鸿若不能尽快解决防线问题并提升整体实力,恐怕将在保级的泥潭中越陷越深。作为球迷的你,是否对波鸿队的新赛季充满了期待呢?你认为这些转会操作将为拜仁带来怎样的改变?小编带你一起深入剖析。
波鸿2024-25赛季德甲球员号码阵容关键名单汇总:
转入(不含租借):杜维斯(免费),霍恩(免费),奥德茨(免费),德维特(免费),贾恩(免费),班巴(免费),西索科(免费)。
转出(不含租借):奥斯特哈吉(480万欧),索亚雷斯(免费),安特维(免费),浅野拓磨(免费),罗姆林(免费),埃瑟(免费),斯托格(免费),卢策(退役),福斯特(合约到期)。
德甲波鸿预计排名:14-17名
波鸿2024-25赛季德甲球员号码阵容名单一览
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 | 国籍 |
蔡德勒 | 1962/8/8 | - | - | 主教练 | - | 2026/6/30 | 德国 | |
21 | 霍尔特曼 | 1995/3/25 | 185 | - | 左边锋 | 100万英镑 | 2025/6/30 | 菲律宾 |
22 | 阿利乌-巴尔德 | 2002/12/12 | 170 | - | 左边锋 | 80万英镑 | 2025/6/30 | 几内亚 |
9 | 博阿杜 | 2001/1/14 | 181 | - | 中锋 | 500万英镑 | 2025/6/30 | 荷兰 |
29 | 莫里兹.布罗辛基 | 2000/9/23 | 190 | - | 中锋 | 300万英镑 | 2026/6/30 | 德国 |
33 | 霍夫曼 | 1993/3/30 | 195 | - | 中锋 | 180万英镑 | 2026/6/30 | 德国 |
18 | 塞缪尔-邦巴 | 2004/2/13 | 179 | - | 右边锋 | 80万英镑 | 2027/6/30 | 德国 |
17 | 阿贡-埃莱兹 | 2001/3/1 | 181 | - | 中前卫 | 80万英镑 | 2027/6/30 | 北马其顿 |
19 | 贝罗 | 1995/9/6 | 181 | - | 中前卫 | 350万英镑 | 2026/6/30 | 斯洛伐克 |
24 | 马茨-潘尼维格 | 2004/10/28 | 195 | - | 中前卫 | 12.5万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
7 | 卢卡斯达施纳 | 1998/10/1 | 185 | - | 前腰 | 120万英镑 | 2026/6/30 | 德国 |
10 | 德维特 | 1998/1/28 | 184 | - | 前腰 | 500万英镑 | 2028/6/30 | 荷兰 |
11 | 莫里兹.布朗尼克沃滕 | 1998/4/28 | 175 | - | 前腰 | 120万英镑 | 2027/6/30 | 德国 |
28 | 伦纳特-科尔特 | 2005/1/7 | 187 | - | 前腰 | - | 2027/6/30 | 德国 |
6 | 伊苏夫-西索科 | 1997/10/27 | 193 | - | 后腰 | 600万英镑 | 2027/6/30 | 马里 |
8 | 安东尼-洛西拉 | 1986/3/10 | 185 | 75 | 后腰 | 50万英镑 | 2025/6/30 | 法国 |
16 | 尼克拉斯-雅恩 | 2004/7/26 | 172 | - | 后腰 | 20万英镑 | 2027/6/30 | 德国 |
23 | 三好康儿 | 1997/3/26 | 167 | - | 右中场 | 200万英镑 | 2028/6/30 | 日本 |
4 | 阿尔汗-马索维奇 | 1998/11/22 | 189 | - | 中卫 | 500万英镑 | 2026/6/30 | 塞尔维亚 |
13 | 雅可夫 | 1998/9/7 | 193 | - | 中卫 | 200万英镑 | 2025/6/30 | 克罗地亚 |
14 | 蒂姆-奥尔曼 | 2003/10/6 | 189 | - | 中卫 | 400万英镑 | 2026/6/30 | 德国 |
20 | 伊万-欧德斯 | 1992/7/8 | 195 | 82 | 中卫 | 250万英镑 | 2026/6/30 | 乌克兰 |
25 | 穆罕默德-托尔巴 | 2004/7/19 | 185 | - | 中卫 | 20万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
41 | 诺亚 | 1997/1/23 | 186 | - | 中卫 | 80万英镑 | 2026/6/30 | 瑞士 |
5 | 伯纳多 | 1995/5/14 | 186 | - | 左后卫 | 550万英镑 | 2026/6/30 | 巴西 |
32 | W.马西米兰 | 1995/8/21 | 173 | 66 | 左后卫 | 200万英镑 | 2026/6/30 | 德国 |
2 | C.甘保亚 | 1989/10/24 | 175 | 70 | 右后卫 | 50万英镑 | 2025/6/30 | 哥斯达黎加 |
15 | 菲利克斯-帕斯拉克 | 1998/5/29 | 170 | - | 右后卫 | 180万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
1 | T.霍恩 | 1993/5/12 | 192 | 76 | 守门员 | 80万英镑 | 2026/6/30 | 德国 |
27 | 德鲁维斯 | 1993/2/4 | 194 | 86 | 守门员 | 60万英镑 | 2026/6/30 | 德国 |
34 | 保罗-格雷夫 | 2001/4/10 | 193 | - | 守门员 | 5万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
里埃曼 | 1988/9/9 | 186 | 92 | 守门员 | 60万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
百度搜索:
波鸿2024-25赛季德甲球员号码阵容名单一览360搜索:
波鸿2024-25赛季德甲球员号码阵容名单一览搜狗搜索:
波鸿2024-25赛季德甲球员号码阵容名单一览别人在看