欢迎来到优直播 ,今日还有85场体育赛事直播,敬请观看。

斯图加特2024-25赛季德甲球员号码阵容名单一览

发布时间:

2024年09月21日 19:28

类型:

足球资讯

来源 :优直播

  优直播讯 上赛季力压拜仁获得德甲亚军的斯图加特本赛季主场为梅赛德斯-奔驰竞技场,位于德国第六大城市及西南部巴登-符腾堡州首府斯图加特市,可容纳约6万人,是本赛季德甲的第三大球场;斯图加特新赛季面临严峻挑战,主力球员吉拉西、安东等相继离队,伊藤洋辉的转会也削弱了球队实力,加之多线作战的压力,使得球队整体实力和板凳深度受到考验。然而,足球的魅力在于未知与变数,斯图加特需迅速适应阵容调整,提升团队默契,并明智引进新援以补充战力。面对挑战,他们需制定合理的战术和轮换策略,在取舍间寻找平衡,以保留在德甲的一席之地。斯图加特球迷和各界人士正密切关注着这支队伍,期待他们在逆境中展现出坚韧不拔的精神,迎接新赛季的每一个挑战。作为球迷的你,是否对斯图加特队的新赛季充满了期待呢?你认为这些转会操作将为拜仁带来怎样的改变?小编带你一起深入剖析。

  斯图加特2024-25赛季德甲球员号码阵容关键名单汇总:

  球员转入(不含租借):昂达夫(2670万欧),德米罗维奇(2100万欧),达希尔(900万欧),勒维林(500万欧),夏博特(400万欧),鲁奥(300万欧),斯特吉奥(200万欧),亨德里克斯(100万欧),沃尔特梅德(免费),迪尔(免费),德尔利亚查(免费),凯特尔(免费)。

  球员转出(不含租借):伊藤洋辉(2350万欧),安东(2250万欧),吉拉西(1800万欧),迪亚斯(92万欧),马格利卡(80万欧),肖克(免费),马西莫(免费),原口元气(合约到期),艾格洛夫(合约到期)。

  德甲斯图加特预计排名:5-8名

  斯图加特2024-25赛季德甲球员号码阵容名单一览

号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价 合同截止 国籍
  塞巴斯蒂安.霍内布 1982/5/12 178 74 主教练 德国 - 2027/6/30 德国
17 贾斯汀-迪尔 2004/11/27 174 - 左边锋 德国 250万英镑 2029/6/30 德国
27 克里斯-弗赖奇 1998/1/9 181 - 左边锋 德国 2800万英镑 2028/6/30 德国
9 厄尔梅丁-德米罗维奇 1998/3/25 185 - 中锋 波黑 2800万英镑 2028/6/30 波黑
10 比拉尔-图雷 2001/10/3 185 - 中锋 马里 2000万英镑 2025/6/30 马里
26 德尼兹-翁达夫 1996/7/19 179 - 中锋 德国 2500万英镑 2027/6/30 德国
18 杰米-勒威林 2001/2/26 185 - 右边锋 德国 900万英镑 2028/6/30 德国
40 L.诺纳拖 2005/4/9 188 - 右边锋 德国 50万英镑 2026/6/30 德国
11 N.沃尔特梅德 2002/2/14 198 - 影锋 德国 400万英镑 2028/6/30 德国
28 尼古拉斯-纳蒂 2000/2/22 185 - 中前卫 丹麦 60万英镑 2025/6/30 丹麦
8 恩佐-米洛 2002/7/17 174 - 前腰 法国 3000万英镑 2028/6/30 法国
32 法比安-里德尔 2002/2/16 179 75 前腰 瑞士 800万英镑 2025/6/30 瑞士
5 扬尼克-基特尔 2000/2/15 186 - 后腰 德国 500万英镑 2028/6/30 德国
6 安戈洛-斯蒂勒 2001/4/4 183 - 后腰 德国 2000万英镑 2027/6/30 德国
16 阿塔坎-卡拉佐尔 1996/10/13 191 - 后腰 德国 1200万英镑 2028/6/30 德国
3 雷蒙-亨德里克斯 2001/7/18 189 - 中卫 荷兰 80万英镑 2028/6/30 荷兰
20 斯特吉奥 2002/3/3 181 - 中卫 瑞士 500万英镑 2028/6/30 瑞士
23 扎加杜 1999/6/3 196 - 中卫 法国 1000万英镑 2026/6/30 法国
24 朱利安-查沃特 1998/2/12 195 - 中卫 德国 900万英镑 2028/6/30 德国
28 阿明-达希勒 2002/3/6 187 - 中卫 比利时 1200万英镑 2028/6/30 比利时
29 安东尼- 鲁奥 2001/5/29 186 - 中卫 法国 700万英镑 2027/6/30 法国
45 昂利-蔡司 2004/3/24 188 - 中卫 日本 35万英镑 - 日本
7 米特尔斯塔特 1997/3/18 180 - 左后卫 德国 1700万英镑 2028/6/30 德国
13 法兰斯.卡拉锡 2003/1/14 177 - 左后卫 德国 200万英镑 2025/6/30 德国
4 约书亚-瓦格诺曼 2000/12/11 190 - 右后卫 德国 1000万英镑 2026/6/30 德国
15 帕斯卡尔-斯滕泽尔 1996/3/20 183 - 右后卫 德国 250万英镑 2026/6/30 德国
1 法比安.布雷德洛 1995/3/2 190 191 守门员 德国 100万英镑 2026/6/30 德国
21 索伦天奴 1999/4/20 192 - 守门员 德国 32.5万英镑 2027/6/30 德国
33 A.努贝尔 1996/9/30 193 69 守门员 德国 1200万英镑 2026/6/30 德国
41 丹尼斯-塞曼 2005/12/1 192 - 守门员 德国 100万英镑 2027/6/30 德国
相关球队
别人在搜