沃尔夫斯堡2024-25赛季德甲球员号码阵容名单一览
优直播讯 沃尔夫斯堡上赛季在德甲联赛中的表现略显平淡,34轮比赛后仅以37分位居第12位,未能满足球迷的期望。为了在新赛季有所突破,俱乐部管理层在夏季转会窗口采取了一系列调整措施,包括签下格拉巴拉以及租借阿摩拉等球员,旨在增强球队的整体实力。然而,这些转会操作能否在赛季中有效提升球队表现,仍是一个待解的谜题。作为沃尔夫斯堡的球迷,无疑对新赛季充满了期待,希望这些转会能带来积极的变化,让球队在赛场上展现出更强的竞争力和更精彩的比赛内容。作为球迷的你,是否对沃尔夫斯堡队的新赛季充满了期待呢?那么2024 25德甲沃尔夫斯堡新赛季引援名单中都有哪些我们所熟知的球员呢?小编带你一起深入剖析。
沃尔夫斯堡2024-25赛季德甲球员号码阵容关键名单汇总:
球员转入(不含租借):格拉巴拉(1350万欧),库列拉基斯(1175万欧),穆勒(150万欧),达尔达伊(免费),安吉雷(免费)。
球员转出(不含租借):拉克鲁瓦(1800万欧),菲利普(100万欧),安布罗斯(免费),兰吉(免费),卡斯蒂尔斯(免费),瓦尔德施密特(免费),朗内兹(合约到期)。
德甲沃尔夫斯堡预计排名:8-12名
沃尔夫斯堡2024-25赛季德甲球员号码阵容名单一览
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 国籍 |
拉尔夫.哈森许特尔 | 1967/8/9 | 191 | 92 | 主教练 | 奥地利 | - | - | 奥地利 | |
16 | 雅各布-卡明斯基 | 2002/6/5 | 179 | 68 | 左边锋 | 波兰 | 600万英镑 | 2027/6/30 | 波兰 |
9 | 默罕默德-阿摩拉 | 2000/5/9 | 170 | - | 中锋 | 阿尔及利亚 | 1600万英镑 | 2025/6/30 | 阿尔及利亚 |
10 | 卢卡斯-恩梅查 | 1998/12/14 | 185 | - | 中锋 | 德国 | 500万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
11 | 蒂亚戈.托马斯 | 2002/6/16 | 180 | - | 中锋 | 葡萄牙 | 600万英镑 | 2027/6/30 | 葡萄牙 |
14 | 巴托斯-比亚莱克 | 2001/11/11 | 191 | - | 中锋 | 波兰 | 100万英镑 | 2025/6/30 | 波兰 |
17 | 贝赫伦斯 | 1991/2/3 | 185 | - | 中锋 | 德国 | 200万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
23 | 乔纳斯-云德 | 1999/2/7 | 190 | 82 | 中锋 | 丹麦 | 2000万英镑 | 2026/6/30 | 丹麦 |
39 | 帕德里克-维默尔 | 2001/5/30 | 182 | 77 | 右边锋 | 奥地利 | 1500万英镑 | 2027/6/30 | 奥地利 |
6 | 雅斯特-万科斯 | 2002/10/4 | 183 | - | 中前卫 | 比利时 | 1200万英镑 | 2025/6/30 | 比利时 |
27 | 阿诺德 | 1994/5/27 | 184 | 74 | 中前卫 | 德国 | 700万英镑 | 2026/6/30 | 德国 |
31 | Y.杰哈特 | 1994/3/13 | 184 | 79 | 中前卫 | 德国 | 400万英镑 | - | 德国 |
32 | 斯万博格 | 1999/1/5 | 185 | - | 中前卫 | 瑞典 | 1200万英镑 | 2027/6/30 | 瑞典 |
19 | 洛夫罗.马耶尔 | 1998/1/17 | 178 | 75 | 前腰 | 克罗地亚 | 2000万英镑 | 2028/6/30 | 克罗地亚 |
24 | B.达尔代伊 | 2006/1/24 | 189 | - | 前腰 | 德国 | 200万英镑 | - | 德国 |
38 | 本尼特-布罗格 | 2006/7/1 | 181 | - | 前腰 | 德国 | - | 2025/6/30 | 德国 |
8 | 萨利赫.厄兹詹 | 1998/1/11 | 183 | 76 | 后腰 | 土耳其 | 1000万英镑 | 2025/6/30 | 土耳其 |
40 | 凯文-帕雷德斯 | 2003/5/7 | 175 | - | 左中场 | 美国 | 750万英镑 | 2026/6/30 | 美国 |
3 | 波亚纳乌 | 1999/3/22 | 191 | - | 中卫 | 比利时 | 700万英镑 | 2026/6/30 | 比利时 |
4 | 康斯坦蒂诺斯-库利耶拉基斯 | 2003/11/28 | 188 | - | 中卫 | 希腊 | 800万英镑 | - | 希腊 |
5 | 切德里奇-泽西格 | 1998/6/24 | 194 | - | 中卫 | 瑞士 | 500万英镑 | 2027/6/30 | 瑞士 |
18 | 瓦夫罗-丹尼斯 | 1996/4/10 | 189 | 76 | 中卫 | 斯洛伐克 | 500万英镑 | 2025/6/30 | 斯洛伐克 |
22 | 马特仕.安吉利 | 2007/4/21 | 190 | - | 中卫 | 法国 | 5万英镑 | - | 法国 |
33 | 大卫-奥多古 | 2006/6/3 | 191 | - | 中卫 | 德国 | - | - | 德国 |
13 | 罗格里奥 | 1998/1/13 | 178 | - | 左后卫 | 巴西 | 500万英镑 | 2027/6/30 | 巴西 |
43 | 曼努埃尔-布劳恩 | 2005/3/10 | 185 | - | 左后卫 | 德国 | - | 2026/6/30 | 德国 |
2 | 基利安-费舍尔 | 2000/10/12 | 182 | - | 右后卫 | 德国 | 150万英镑 | 2027/6/30 | 德国 |
20 | 波特巴库 | 1998/4/8 | 176 | - | 右后卫 | 德国 | 700万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
21 | 约阿基姆-梅勒 | 1997/5/20 | 185 | 81 | 右后卫 | 丹麦 | 1400万英镑 | 2027/6/30 | 丹麦 |
1 | 卡米尔-格拉巴拉 | 1999/1/8 | 195 | 75 | 守门员 | 波兰 | 1200万英镑 | - | 波兰 |
12 | 佩尔云 | 1987/11/13 | 194 | 88 | 守门员 | 奥地利 | 30万英镑 | 2025/6/30 | 奥地利 |
29 | M.慕拿 | 1993/7/12 | 192 | 85 | 守门员 | 德国 | 100万英镑 | - | 德国 |
30 | 尼克拉斯-克林格 | 1995/10/13 | 187 | - | 守门员 | 德国 | 10万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
百度搜索:
沃尔夫斯堡2024-25赛季德甲球员号码阵容名单一览360搜索:
沃尔夫斯堡2024-25赛季德甲球员号码阵容名单一览搜狗搜索:
沃尔夫斯堡2024-25赛季德甲球员号码阵容名单一览别人在看