弗赖堡2024-25赛季德甲球员号码阵容名单一览
优直播讯 弗赖堡总体动静不大,保留了主力框架。从波鸿签下了攻守兼备的奥斯特哈格,他有望顶替老将赫夫勒出现在主力后腰位置,搭档大埃格施泰因。攻击线上,弗赖堡从不来梅买下上赛季在德甲打入十球(代表海登海姆)的超级快马丁克奇,只可惜他目前还处于养伤状态。另外锋线上的阿达穆上赛季从萨尔茨堡带伤加盟的情况下,水土不服,经过一个完整备战期后有脱胎换骨之势,在德国杯首轮对奥斯纳布吕克的比赛中梅开二度,热身赛中也表现积极,相当于一位新援。弗赖堡目前的问题集中在防守端,主力中卫金特尔还没有回归赛场。目前是上赛季效力于二队的罗森菲尔德与林哈特搭档。而在右后卫位置,舒斯尔也在进行尝试,给了18岁小将奥格布斯连续首发的机会,他将和屈布勒展开竞争。此外,弗赖堡在后场的整体深度也比较一般。黑森林俱乐部整体氛围稳定,虽然送别老帅,新帅存在X因素,但整体阵容实力扎实,不需要面对保级战,但是想要冲击欧战也有一定的难度。作为球迷的你,是否对弗赖堡队的新赛季充满了期待呢?那么2024 25德甲弗赖堡新赛季引援名单中都有哪些我们所熟知的球员呢?小编带你一起深入剖析。
弗赖堡2024-25赛季德甲球员号码阵容关键名单汇总:
球员转入(不含租借):丁奇(500万欧),奥斯特哈吉(480万欧),菲利普(100万欧),胡特(免费)。
球员转出(不含租借):希奎特(300万欧),施洛特贝克(250万欧),乌普霍夫(免费),凯特尔(免费)。
德甲弗赖堡预计排名:7-10名
弗赖堡2024-25赛季德甲球员号码阵容名单一览
弗赖堡2024-25赛季德甲球员号码阵容名单一览 | |||||||||
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 国籍 |
朱利安.舒斯特尔 | 1985/4/15 | 189 | 78 | 主教练 | 德国 | 45万英镑 | - | 德国 | |
7 | 诺亚豪斯 | 2001/9/20 | 181 | - | 左边锋 | 德国 | 500万英镑 | - | 德国 |
23 | 马卢达 | 1998/7/6 | 172 | - | 左边锋 | 科索沃 | 250万英镑 | 2028/6/30 | 科索沃 |
32 | 格里福 | 1993/4/7 | 180 | 75 | 左边锋 | 意大利 | 900万英镑 | - | 意大利 |
9 | 卢卡斯·霍勒 | 1994/7/10 | 184 | - | 中锋 | 德国 | 400万英镑 | - | 德国 |
20 | 楚库布克-阿达姆 | 2001/6/6 | 183 | - | 中锋 | 奥地利 | 400万英镑 | - | 奥地利 |
38 | 格雷戈里奇 | 1994/4/18 | 193 | 74 | 中锋 | 奥地利 | 800万英镑 | - | 奥地利 |
18 | E.丁克奇 | 2001/12/13 | 188 | - | 右边锋 | 土耳其 | 1200万英镑 | - | 土耳其 |
42 | 堂安律 | 1998/6/16 | 172 | 70 | 右边锋 | 日本 | 1800万英镑 | - | 日本 |
26 | 马克西米利安·菲利普 | 1994/3/1 | 183 | 68 | 影锋 | 德国 | 200万英镑 | - | 德国 |
6 | 帕特里克·奥斯特豪奇 | 2000/2/1 | 186 | - | 中前卫 | 德国 | 700万英镑 | - | 德国 |
8 | 马克西米利安-埃格斯泰因 | 1996/12/8 | 181 | - | 中前卫 | 德国 | 1000万英镑 | - | 德国 |
34 | 梅林·罗尔 | 2002/7/5 | 192 | - | 中前卫 | 德国 | 1200万英镑 | - | 德国 |
44 | 约翰·曼赞比 | 2005/10/14 | 182 | - | 中前卫 | 瑞士 | 25万英镑 | - | 瑞士 |
11 | 丹尼尔.科菲.科耶雷 | 1996/3/8 | 179 | 78 | 前腰 | 加纳 | 350万英镑 | - | 加纳 |
27 | 赫夫勒 | 1990/3/9 | 181 | 78 | 后腰 | 德国 | 200万英镑 | - | 德国 |
3 | 菲利普·林哈特 | 1996/7/11 | 189 | - | 中卫 | 奥地利 | 1500万英镑 | - | 奥地利 |
4 | 肯尼斯·施密特 | 2002/6/3 | 187 | - | 中卫 | 德国 | 250万英镑 | - | 德国 |
5 | 古尔德 | 1991/2/12 | 184 | 77 | 中卫 | 德国 | 150万英镑 | - | 德国 |
28 | 金特尔 | 1994/1/19 | 189 | 85 | 中卫 | 德国 | 1000万英镑 | 2026/6/30 | 德国 |
37 | 马克斯·罗森菲尔德 | 2003/2/10 | 186 | - | 中卫 | 德国 | 50万英镑 | - | 德国 |
43 | I.奥格巴斯 | 2005/12/17 | 185 | - | 中卫 | 瑞士 | 15万英镑 | 2026/6/30 | 瑞士 |
30 | 京特尔 | 1993/2/28 | 184 | 81 | 左后卫 | 德国 | 500万英镑 | - | 德国 |
33 | 乔迪·马肯戈 | 2001/8/3 | 191 | - | 左后卫 | 法国 | 350万英镑 | - | 法国 |
17 | 库布勒 | 1992/8/30 | 182 | 72 | 右后卫 | 德国 | 200万英镑 | - | 德国 |
25 | 基里安·西迪利亚 | 2002/5/16 | 186 | - | 右后卫 | 法国 | 1500万英镑 | 2026/6/30 | 法国 |
1 | 诺亚·阿图博卢 | 2002/5/25 | 190 | - | 守门员 | 德国 | 1000万英镑 | - | 德国 |
21 | 弗里安.穆勒 | 1997/11/13 | 190 | - | 守门员 | 德国 | 120万英镑 | - | 德国 |
24 | 胡特 | 1994/4/15 | 185 | - | 守门员 | 德国 | 40万英镑 | - | 德国 |
百度搜索:
弗赖堡2024-25赛季德甲球员号码阵容名单一览360搜索:
弗赖堡2024-25赛季德甲球员号码阵容名单一览搜狗搜索:
弗赖堡2024-25赛季德甲球员号码阵容名单一览别人在看