德甲积分榜:拜仁慕尼黑强势登顶 勒沃库森等紧追不舍
优直播讯 2024-2025赛季德甲第4轮战罢,积分榜上呈现出激烈的竞争态势。拜仁慕尼黑以全胜战绩稳居榜首,展现出强大的统治力;勒沃库森与弗赖堡紧随其后,以3胜1负的佳绩紧追不舍,形成对榜首位置的有力挑战。法兰克福和莱比锡红牛等队也表现不俗,位列积分榜前列。与此同时,升班马圣保利在主场顽强逼平强敌,展现了其不屈的斗志和潜力。而多特蒙德的意外崩盘则为整个联赛增添了几分不确定性。随着赛季的深入,各支球队将继续为荣誉和排名展开激烈争夺,德甲联赛的精彩故事正缓缓展开。
2024-2025赛季德甲第4轮积分榜
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 均得 | 均失 | 积分 |
1 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 4 | 0.75 | 12 |
2 | 勒沃库森 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 3.25 | 2.25 | 9 |
3 | 弗赖堡 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 |
4 | 法兰克福 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1.75 | 1 | 9 |
5 | 柏林联合 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 8 |
6 | RB莱比锡1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 8 |
7 | 斯图加特 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 |
8 | 多特蒙德1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1.75 | 1.75 | 7 |
9 | 海登海姆 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1.75 | 6 |
10 | 美因茨1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 5 |
11 | 云达不莱梅1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 | 2 | 5 |
12 | 奥格斯堡1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1.75 | 2.5 | 4 |
13 | 沃尔夫斯堡1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 2 | 2.25 | 3 |
14 | 门兴格拉德巴赫 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 1.25 | 2 | 3 |
15 | 霍芬海姆 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1.5 | 2.75 | 3 |
16 | 波鸿 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0.75 | 1.75 | 1 |
17 | 圣保利 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0.25 | 1.5 | 1 |
18 | 荷尔斯泰因1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 1.25 | 3.25 | 1 |
【标签】:
百度搜索:
德甲积分榜:拜仁慕尼黑强势登顶 勒沃库森等紧追不舍360搜索:
德甲积分榜:拜仁慕尼黑强势登顶 勒沃库森等紧追不舍搜狗搜索:
德甲积分榜:拜仁慕尼黑强势登顶 勒沃库森等紧追不舍别人在看