欢迎来到优直播 ,今日还有47场体育赛事直播,敬请观看。

圣保利2024-25赛季德甲球员号码阵容名单一览

发布时间:

2024年09月27日 20:07

类型:

足球资讯

来源 :优直播

  优直播讯 圣保利足球俱乐部在夏窗转会期遭遇重创,上赛季的中场核心哈特尔转投北美联赛,留下17球12助的辉煌数据却也让球队中场瞬间失色。受限于财政压力,圣保利未能及时找到哈特尔的合适替代者,中场仅剩两名澳大利亚工兵型球员支撑,进攻组织显得捉襟见肘。这一系列不利因素让圣保利新赛季的前景堪忧,普遍被预测为降级区的有力竞争者,球队正面临前所未有的挑战。作为球迷的你,是否对圣保利队的新赛季充满了期待呢?那么2024 25德甲圣保利新赛季引援名单中都有哪些我们所熟知的球员呢?小编带你一起深入剖析。

  圣保利2024-25赛季德甲球员号码阵容关键名单汇总:

  球员转入(不含租借):史蒂文斯(60万欧),班克斯(40万欧),沃尔(10万欧)。

  球员转出(不含租借):莫雷拉(150万欧),哈特尔(免费),阿蒙伊多(免费)。

  德甲圣保利预计排名:15-18名

  圣保利2024-25赛季德甲球员号码阵容名单一览

号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价 合同截止 国籍
  布列辛 1973/5/28 189 82 主教练 德国 - - 德国
26 萨阿德 1999/12/27 185 - 左边锋 突尼斯 300万英镑 - 突尼斯
11 J.埃格施泰因 1998/5/8 183 - 中锋 德国 200万英镑 - 德国
19 阿尔博斯 1990/3/23 193 - 中锋 丹麦 30万英镑 - 丹麦
27 西蒙.佐勒 1991/6/26 179 70 中锋 德国 35万英镑 - 德国
33 莫利德斯 1994/3/10 189 - 中锋 巴西 30万英镑 2026/6/30 巴西
10 丹尼尔.塞纳尼 1997/4/5 185 - 右边锋 卢森堡 50万英镑 - 卢森堡
17 O.阿福拉亚 1997/9/11 180 - 右边锋 英格兰 300万英镑 - 英格兰
18 班克斯 2001/9/26 183 - 右边锋 苏格兰 30万英镑 - 苏格兰
29 摩根·吉拉沃吉 1998/3/10 189 - 右边锋 几内亚 300万英镑 2025/6/30 几内亚
7 杰克逊·欧文 1993/3/7 189 70 中前卫 澳大利亚 200万英镑 - 澳大利亚
16 卡罗·布哈尔法 1999/5/3 186 - 中前卫 德国 40万英镑 2025/6/30 德国
20 埃里克·阿斯特兰德 2001/10/14 184 - 中前卫 瑞典 70万英镑 - 瑞典
39 罗伯特·瓦格纳 2003/7/14 181 - 中前卫 德国 300万英镑 2025/6/30 德国
24 康纳·梅特卡夫 1999/11/5 183 - 前腰 澳大利亚 250万英镑 2025/6/30 澳大利亚
3 米特斯 1993/5/16 191 - 中卫 爱沙尼亚 130万英镑 - 爱沙尼亚
4 大卫·内梅斯 2001/3/18 191 - 中卫 奥地利 80万英镑 2026/6/30 奥地利
5 豪克.瓦尔 1994/4/15 189 - 中卫 德国 150万英镑 - 德国
8 埃里克·史密斯 1997/1/8 192 - 中卫 瑞典 400万英镑 2025/6/30 瑞典
25 迪维加拉 1995/9/25 185 72 中卫 波兰 60万英镑 - 波兰
34 穆罕默德·达哈巴 2005/3/7 194 - 中卫 德国 12.5万英镑 - 德国
21 L.里兹卡 1998/5/7 185 - 左后卫 德国 90万英镑 - 德国
23 菲利普特鲁 2000/12/3 173 - 左后卫 德国 200万英镑 - 德国
2 曼诺利斯·萨利亚卡斯 1996/9/12 177 - 右后卫 希腊 250万英镑 - 希腊
14 芬恩·史蒂文斯 2003/4/10 179 - 右后卫 威尔士 45万英镑 - 威尔士
1 亚历山大·沃尔 2000/12/9 195 - 守门员 德国 50万英镑 - 德国
22 尼古拉·瓦西尔吉 1995/12/2 193 - 守门员 波黑 150万英镑 - 波黑
28 阿亨·索勒 1997/9/9 194 - 守门员 德国 5万英镑 - 德国
30 布尔切特 1989/10/30 187 78 守门员 德国 20万英镑 - 德国
相关球队
别人在搜