奥格斯堡2024-25赛季德甲球员号码阵容名单一览
优直播讯 奥格斯堡作为德国巴伐利亚州的传统劲旅,始终以其坚韧不拔的斗志和灵活多变的战术风格在赛场上占有一席之地。本赛季,奥格斯堡在保留核心阵容的基础上进行了有效补强,旨在进一步提升球队竞争力。截至目前,奥格斯堡以1胜1平1负的战绩排名联赛第11位,虽然成绩中规中矩,但在主场作战时,他们展现出了更强的战斗力和更高的进球效率。作为球迷的你,是否对奥格斯堡队的新赛季充满了期待呢?那么2024 25德甲奥格斯堡新赛季引援名单中都有哪些我们所熟知的球员呢?小编带你一起深入剖析。
奥格斯堡2024-25赛季德甲球员号码阵容关键名单汇总:
球员转入(不含租借):贾基奇(500万欧),埃森德(400万欧),施洛特贝克(250万欧),拉布罗维奇(250万欧),卡巴达伊(90万欧),穆涅(免费),沃尔夫(免费),毛里斯(免费),吉安努里斯(免费)。
球员转出(不含租借):德米罗维奇(2100万欧),米切尔(30万欧),拉哥(免费),孔贝克(合约到期)。
德甲奥格斯堡预计排名:10-13名
奥格斯堡2024-25赛季德甲球员号码阵容名单一览
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 | 国籍 |
杰西-托普 | 1970/2/21 | - | - | 主教练 | - | 2025/6/30 | 丹麦 | |
7 | 约瑟夫-卡巴达伊 | 2004/2/2 | 186 | - | 左边锋 | 100万英镑 | 2028/6/30 | 德国 |
16 | 鲁本-瓦尔加斯 | 1998/8/5 | 179 | 64 | 左边锋 | 900万英镑 | 2025/6/30 | 瑞士 |
9 | 塞缪尔艾森德 | 1998/1/23 | 192 | - | 中锋 | 350万英镑 | 2028/6/30 | 刚果民主共和国 |
15 | 史蒂夫-穆涅 | 1994/9/29 | 190 | - | 中锋 | 600万英镑 | 2027/6/30 | 贝宁 |
21 | 菲利普.蒂茨 | 1997/7/9 | 190 | - | 中锋 | 500万英镑 | 2027/6/30 | 德国 |
8 | 雷克斯贝凯 | 1997/11/1 | 182 | - | 中前卫 | 350万英镑 | 2026/6/30 | 科索沃 |
10 | 阿内-迈尔 | 1999/1/8 | 186 | - | 中前卫 | 500万英镑 | 2026/6/30 | 德国 |
19 | 恩耶卡 | 1998/1/1 | 183 | - | 中前卫 | 900万英镑 | 2025/6/30 | 尼日利亚 |
20 | 马乌赖斯 | 1998/6/6 | 174 | - | 前腰 | 350万英镑 | 2027/6/30 | 法国 |
24 | 延森 | 1997/9/9 | 183 | 84 | 前腰 | 350万英镑 | 2025/6/30 | 芬兰 |
17 | 克里斯蒂安-贾基奇 | 1997/5/14 | 184 | 75 | 后腰 | 650万英镑 | 2028/6/30 | 克罗地亚 |
18 | 布雷索普 | 2002/2/7 | 192 | - | 后腰 | 300万英镑 | 2028/6/30 | 德国 |
42 | 马赫穆特-库库克萨欣 | 2004/4/7 | - | - | 后腰 | 10万英镑 | 2027/6/30 | 土耳其 |
4 | 奥克斯福德 | 1998/12/16 | 190 | - | 中卫 | 150万英镑 | 2025/6/30 | 英格兰 |
5 | 玛斯玛 | 2002/5/15 | 193 | - | 中卫 | 700万英镑 | 2025/6/30 | 法国 |
6 | 古维勒乌 | 1991/7/10 | 188 | - | 中卫 | 200万英镑 | 2025/6/30 | 荷兰 |
23 | 马克西米利安.鲍尔 | 2000/2/9 | 189 | 66 | 中卫 | 300万英镑 | 2027/6/30 | 德国 |
31 | 施洛特贝克 | 1997/4/28 | 189 | - | 中卫 | 600万英镑 | 2027/6/30 | 德国 |
40 | 诺亚凯-班克斯 | 2006/12/1 | 193 | - | 中卫 | 15万英镑 | 2027/6/30 | 美国 |
3 | 佩德森 | 1996/9/1 | 178 | - | 左后卫 | 250万英镑 | 2027/6/30 | 丹麦 |
13 | 迪米特里奥斯-吉安努利斯 | 1995/10/17 | 178 | - | 左后卫 | 280万英镑 | 2028/6/30 | 希腊 |
2 | 罗伯特-古尼 | 1998/6/4 | 182 | 61 | 右后卫 | 200万英镑 | 2025/6/30 | 波兰 |
11 | 沃尔夫 | 1995/5/27 | 188 | 73 | 右后卫 | 300万英镑 | 2027/6/30 | 德国 |
44 | 亨利-库多苏 | 1999/9/3 | 180 | - | 右后卫 | 45万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
1 | 芬恩达门 | 1998/3/27 | 186 | - | 守门员 | 500万英镑 | 2026/6/30 | 德国 |
22 | 尼迪科.拉布罗维奇 | 1999/10/19 | 196 | - | 守门员 | 450万英镑 | 2029/6/30 | 克罗地亚 |
25 | 丹尼尔-克莱因 | 2001/3/13 | 191 | - | 守门员 | 15万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
百度搜索:
奥格斯堡2024-25赛季德甲球员号码阵容名单一览360搜索:
奥格斯堡2024-25赛季德甲球员号码阵容名单一览搜狗搜索:
奥格斯堡2024-25赛季德甲球员号码阵容名单一览别人在看