阿森纳2024-25赛季英超球员号码阵容名单一览
优直播讯阿森纳连续两年拿到亚军,以年轻球员为班底的核心阵容已经成长为英超顶级实力,而且应该还有上升空间。上赛季的表现已经能够证明,阿森纳即使是联赛和欧冠两头抓也能够应付,阵容厚度也是不错的。转会期阿森纳也不需要大补,基本上主力框架没有发生大变动。作为球迷的你,是否对阿森纳队的新赛季充满了期待呢?那么202425英超阿森纳新赛季引援名单中都有哪些我们所熟知的球员呢?小编带你一起深入剖析。
阿森纳2024-25赛季英超球员号码阵容关键名单汇总:
转入球员:大卫-拉亚、里卡尔多-卡拉菲奥里
转出球员:塞德里克、埃尔内尼、阿瑟-奥孔阔、阿尔伯特-罗孔加、努诺-塔瓦雷斯、埃米尔-史密斯-罗、卡尔-海因
英超阿森纳预计排名:1名
阿森纳2024-25赛季英超球员号码阵容名单一览
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 | 国籍 |
阿尔特塔 | 1982/3/26 | 176 | 69 | 主教练 | - | 2025/6/30 | 西班牙 | |
7 | 巴卡约-萨卡 | 2001/9/5 | 178 | 65 | 前锋 | 14000万英镑 | 2027/6/30 | 英格兰 |
9 | 加布里埃尔-热苏斯 | 1997/4/3 | 175 | 73 | 前锋 | 6500万英镑 | 2027/6/30 | 巴西 |
11 | 加布里埃尔-马丁内利 | 2001/6/18 | 178 | 75 | 前锋 | 6000万英镑 | 2027/6/30 | 巴西 |
19 | 莱昂德罗-特罗萨德 | 1994/12/4 | 172 | 70 | 前锋 | 3500万英镑 | 2026/6/30 | 比利时 |
46 | 伊斯梅尔-卡比亚 | 2005/12/10 | - | - | 前锋 | - | - | 荷兰 |
30 | 斯特林 | 1994/12/8 | 170 | 69 | 左边锋 | 3500万英镑 | 2025/5/31 | 英格兰 |
5 | 托马斯-帕泰 | 1993/6/13 | 185 | 75 | 中场 | 1800万英镑 | 2025/6/30 | 加纳 |
8 | 马丁-厄德高 | 1998/12/17 | 178 | 68 | 中场 | 11000万英镑 | 2028/6/30 | 挪威 |
20 | 若热-若日尼奥 | 1991/12/20 | 178 | - | 中场 | 1200万英镑 | 2025/6/30 | 意大利 |
23 | 米克尔-梅里诺 | 1996/6/22 | 189 | - | 中场 | 5000万英镑 | 2028/6/30 | 西班牙 |
29 | 凯-哈弗茨 | 1999/6/11 | 193 | 82 | 中场 | 7000万英镑 | 2028/6/30 | 德国 |
41 | 德克兰-赖斯 | 1999/1/14 | 188 | 80 | 中场 | 12000万英镑 | 2028/6/30 | 英格兰 |
44 | 吉米-高尔 | 2004/10/1 | - | - | 中场 | - | - | 英格兰 |
49 | 迈尔斯-刘易斯-斯凯利 | 2006/9/26 | - | - | 中场 | - | - | 英格兰 |
53 | 伊森-恩瓦内里 | 2007/3/21 | 181 | - | 中场 | - | - | 英格兰 |
76 | 艾登-海文 | 2006/9/22 | - | - | 中场 | - | - | 英格兰 |
2 | 威廉-萨利巴 | 2001/3/24 | 192 | 83 | 后卫 | 8000万英镑 | 2027/6/30 | 法国 |
4 | 本-怀特 | 1997/10/8 | 186 | 70 | 后卫 | 5500万英镑 | 2028/6/30 | 英格兰 |
6 | 加布里埃尔-马加拉斯 | 1997/12/19 | 190 | - | 后卫 | 7500万英镑 | 2027/6/30 | 巴西 |
12 | 朱利安-廷贝尔 | 2001/6/17 | 179 | 75 | 后卫 | 3800万英镑 | 2028/6/30 | 荷兰 |
15 | 雅库布-基维奥尔 | 2000/2/15 | 189 | 78 | 后卫 | 3000万英镑 | 2028/6/30 | 波兰 |
17 | 奥列克桑德-津琴科 | 1996/12/15 | 175 | - | 后卫 | 3800万英镑 | 2026/6/30 | 乌克兰 |
18 | 富安健洋 | 1998/11/5 | 188 | 78 | 后卫 | 3500万英镑 | 2026/6/30 | 日本 |
33 | 里卡尔多-卡拉菲奥里 | 2002/5/19 | 188 | - | 后卫 | 4500万英镑 | 2029/6/30 | 意大利 |
51 | 乔什-尼科尔斯 | 2006/7/26 | - | - | 后卫 | - | - | 英格兰 |
92 | 杰克-波特 | 2008/7/15 | - | - | 后卫 | - | - | |
61 | 鲁滨逊 | 1993/6/30 | 191 | - | 中卫 | - | - | 北爱尔兰 |
蒂尔尼 | 1997/6/5 | 180 | - | 左后卫 | 1200万英镑 | 2026/6/30 | 苏格兰 | |
22 | 大卫-拉亚 | 1995/9/15 | 183 | 75 | 守门员 | 3500万英镑 | 2028/6/30 | 西班牙 |
32 | 诺尔贝托-穆拉拉-内托 | 1989/7/19 | 190 | - | 守门员 | 250万英镑 | 2025/6/30 | 巴西 |
36 | 汤米-塞特福德 | 2006/3/13 | - | - | 守门员 | - | - | 英格兰 |
卢卡斯-尼加德-马丁 | 2006/6/26 | - | - | 守门员 | - | - | 丹麦 |
百度搜索:
阿森纳2024-25赛季英超球员号码阵容名单一览360搜索:
阿森纳2024-25赛季英超球员号码阵容名单一览搜狗搜索:
阿森纳2024-25赛季英超球员号码阵容名单一览别人在看