欢迎来到优直播 ,今日还有47场体育赛事直播,敬请观看。

切尔西2024-25赛季英超球员号码阵容名单一览

发布时间:

2024年10月17日 17:41

类型:

足球资讯

来源 :优直播

  优直播讯切尔西可以说是近年英超最搞笑的球队了,重金请来波切蒂诺领军,买来恩佐费尔南德斯等足以组建一支新球队的一众球员,但球队尚未磨合成型已经赛程过半了。上赛季是依靠末端帕尔默的发挥才勉强把切尔西带到前十。新赛季切尔西请来上赛季带领莱切斯特城征战英冠的马雷斯卡,同时继续大肆买入球员,一共收购多达9名新援,其中只有狼队的佩德罗内托预期能够较好融入球队。作为球迷的你,是否对切尔西队的新赛季充满了期待呢?那么202425英超切尔西新赛季引援名单中都有哪些我们所熟知的球员呢?小编带你一起深入剖析。

  切尔西2024-25赛季英超球员号码阵容关键名单汇总:

  转入球员:内托(6000万欧),菲利克斯(5200万欧),霍尔(3540万欧),约根森(2450万欧),凯利曼(2250万欧),彭德斯(2000万欧),安塞尔米诺(1650万欧),维加(1400万欧),威利(1010万欧),吉乌(600万欧),阿达拉比奥约(免费)。

  转出球员:马特森(4450万欧),加拉格尔(4200万欧),霍尔(3300万欧),卢卡库(3000万欧),哈钦森(2350万欧),莫雷拉(200万欧),席尔瓦(免费),齐耶赫(免费),萨尔(免费),安约林(免费)。

  英超切尔西预计排名:8名

  切尔西2024-25赛季英超球员号码阵容名单一览

号码 姓名 生日 身高 体重 位置 预计身价 合同截止 国籍
  恩佐.马雷斯卡 1980/2/10 180 77 主教练 - 2029/6/30 意大利
7 佩德罗-内托 2000/3/9 173 70 前锋 5500万英镑 2031/6/30 葡萄牙
8 吉米-陶里亚宁 2004/3/8 - - 前锋 - - 芬兰
10 穆德里克 2001/1/5 175 - 前锋 3000万英镑 2031/6/30 乌克兰
11 诺尼-马杜埃凯 2002/3/10 182 - 前锋 3500万英镑 2030/6/30 英格兰
14 若昂-菲利克斯 1999/11/10 181 76 前锋 3000万英镑 2031/6/30 葡萄牙
15 尼古拉-雅克松 2001/6/20 188 77 前锋 3500万英镑 2031/6/30 塞内加尔
19 杰登-桑乔 2000/3/25 180 - 前锋 3000万英镑 2025/6/30 英格兰
38 马克-吉乌 2006/1/4 187 - 前锋 750万英镑 2029/6/30 西班牙
8 恩佐-费尔南德兹 2001/1/17 178 77 中场 7500万英镑 2032/6/30 阿根廷
17 楚克乌梅卡 2003/10/20 187 - 中场 1500万英镑 2028/6/30 英格兰
18 克里斯托弗-恩昆库 1997/11/14 177 - 中场 6500万英镑 2029/6/30 法国
20 科尔.帕尔默 2002/5/6 189 - 中场 8000万英镑 2033/6/30 英格兰
22 迪尤斯伯里-霍尔 1998/9/6 178 - 中场 3000万英镑 2029/6/30 英格兰
25 莫伊斯.凯塞多 2001/11/2 178 73 中场 7500万英镑 2031/6/30 厄瓜多尔
31 切萨雷-卡萨代伊 2003/1/10 185 - 中场 1000万英镑 2028/6/30 意大利
40 雷纳托-德帕尔马-维加 2003/7/29 190 - 中场 800万英镑 2031/6/30 葡萄牙
45 罗密欧-拉维亚 2004/1/6 181 - 中场 3500万英镑 2030/6/30 比利时
37 奥马里-凯利曼 2005/9/15 191 - 前腰 100万英镑 2030/6/30 英格兰
2 迪萨西 1998/3/11 190 86 后卫 4000万英镑 2029/6/30 法国
3 马克-库库雷利亚 1998/7/22 173 - 后卫 3000万英镑 2028/6/30 西班牙
4 托辛-阿达拉比奥约 1997/9/24 196 - 后卫 2000万英镑 2028/6/30 英格兰
4 扎克-斯特奇 2004/6/15 - - 后卫 - - 英格兰
5 贝迪亚沙尔 2001/3/26 194 - 后卫 3000万英镑 2030/6/30 法国
6 列维-科尔威尔 2003/2/26 187 - 后卫 5000万英镑 2029/6/30 英格兰
12 乔什-阿昌蓬 2006/5/5 185 - 后卫 30万英镑 2026/6/30 英格兰
21 奇尔维尔 1996/12/21 180 - 后卫 2800万英镑 2027/6/30 英格兰
24 里斯.詹姆斯 1999/12/8 180 72 后卫 4000万英镑 2028/6/30 英格兰
27 马洛-古斯托 2003/5/19 178 - 后卫 3500万英镑 2030/6/30 法国
29 韦斯利-福法纳 2000/12/17 186 - 后卫 2500万英镑 2029/6/30 法国
1 罗伯特-桑切斯 1997/11/18 197 94 守门员 2000万英镑 2030/6/30 西班牙
12 菲利普.乔金森 2002/4/16 190 - 守门员 2000万英镑 2031/6/30 丹麦
13 马库斯-贝蒂尼里 1992/5/24 193 - 守门员 100万英镑 2026/6/30 英格兰
47 卢卡斯-伯格斯特罗姆 2002/9/5 205 - 守门员 70万英镑 2025/6/30 芬兰
相关球队
别人在搜